干燥箱、电阻炉、电热板、水浴锅、蒸馏水器
干燥箱、电阻炉、电热板、水浴锅、蒸馏水器
共1页
产品结构:101A-JS型鼓风干燥箱是在原101系列改型后的系列产品,该产品改型后节能、美观实用,容积有100L、140L、220L、640四种规格。非规格可根据用户要求加工,所有规格的干燥箱外壳体均采用钢板焊接而成,表面烘漆,内室钢板喷涂耐温银粉漆制成或不锈钢制成,设有二到五层搁板,中间层充填玻璃棉隔热。箱门设有双层玻璃观察窗,工作室与箱门连接下装有耐热棉绳,以保证工作室与箱门之间密封。
适用范围:适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡之用。
产品特点:微电脑智能数显控温仪、热风循环系统采用低噪声风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
技术参数
型 号: 101A-1JS
电炉丝功率 kw): 2
电 压 (v): 220·50HZ
调温范围(℃): 50~300
温度波动(℃):±0.5
载物托架(块):2
工 尺作室尺寸(D): 350×350×350
备 注:不锈钢内胆、智能数显控温仪。
型 号 | 额定功率 | 电压 | 加热器数量 | 工作温度 | 调温范围 | 重量 | 工作室尺寸 |
单 位 | kw | V | Group | ℃ | ℃ | kg | mm |
202-00 | 0.6 | 220 | 1 | 250 | 室温升 10~300 | 45 | 250×250×300 |
202-0 | 1.6 | 220 | 2 | 250 | 50 | 350×350×350 | |
202-1 | 1.8 | 220 | 2 | 250 | 60 | 350×450×450 | |
202-2 | 2.5 | 220 | 2 | 250 | 80 | 450×550×550 | |
202-3 | 4 | 220 | 2 | 250 | 130 | 500×600×750 | |
202-4 | 6 | 380 | 2 | 250 | 330 | 800×800×1000 | |
101-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101A-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101A-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101A-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1JS | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 80 | 350×450×450 | |
101A-2JS | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 110 | 450×550×550 | |
101A-3JS | 4 | 220 | 2 | 300 | 160 | 500×600×750 | |
101A-4JS | 6 | 380 | 2 | 300 | 360 | 800×800×1000 | |
注:202为恒温干燥箱、101为鼓风恒温干燥箱、A代表数显、JS为不锈钢内胆 |