干燥箱、电阻炉、电热板、水浴锅、蒸馏水器
干燥箱、电阻炉、电热板、水浴锅、蒸馏水器
共1页
电热鼓风恒温干燥箱,依据《干燥箱技术条件》生产,适用于工厂或实验室中的一般性烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等试验。
·微电脑及PID控温,控温精度高
·超温保护,不冲温
·外表静电喷涂
技术参数
型 号:101A-1
额定功率:1.8kw
加热器总功率:2.2
加热器数量(组):2
调温范围(℃):室温~300
工作温度(℃):300
恒温灵敏度:±1℃
电 压(V): 220
工作室尺寸(深×宽×高):350×450×450
重 量(kg):100
型 号 | 额定功率 | 电压 | 加热器数量 | 工作温度 | 调温范围 | 重量 | 工作室尺寸 |
单 位 | kw | V | Group | ℃ | ℃ | kg | mm |
202-00 | 0.6 | 220 | 1 | 250 | 室温升 10~300 | 45 | 250×250×300 |
202-0 | 1.6 | 220 | 2 | 250 | 50 | 350×350×350 | |
202-1 | 1.8 | 220 | 2 | 250 | 60 | 350×450×450 | |
202-2 | 2.5 | 220 | 2 | 250 | 80 | 450×550×550 | |
202-3 | 4 | 220 | 2 | 250 | 130 | 500×600×750 | |
202-4 | 6 | 380 | 2 | 250 | 330 | 800×800×1000 | |
101-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1 | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 70 | 350×450×450 | |
101A-2 | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 100 | 450×550×550 | |
101A-3 | 4 | 220 | 2 | 300 | 150 | 500×600×750 | |
101A-4 | 6 | 380 | 2 | 300 | 350 | 800×800×1000 | |
101A-1JS | 1.8 | 220 | 2 | 300 | 80 | 350×450×450 | |
101A-2JS | 2.5 | 220 | 2 | 300 | 110 | 450×550×550 | |
101A-3JS | 4 | 220 | 2 | 300 | 160 | 500×600×750 | |
101A-4JS | 6 | 380 | 2 | 300 | 360 | 800×800×1000 | |
注:202为恒温干燥箱、101为鼓风恒温干燥箱、A代表数显、JS为不锈钢内胆 |